LED žarnica 80W E14 6500K
Nazivna moč v W Nazivna moč v W | 10 |
Nazivna moč v W Nominalna moč v W | 10 |
Nazivna napetost v V Nazivna napetost v V | 220-240 |
Delovna frekvenca v Hz Delovna frekvenca v Hz | 50/60 |
Faktor moči omrežja Faktor moči | 0,5 |
Poraba energije pri običajnih Svetilka v W Zahtevana ekv. moč običajne svetilke v W. | 80 |
Nazivni svetlobni tok v lm Nazivni svetlobni tok v lm | 1100 |
Nominalni svetlobni tok v lm Nominalni svetlobni tok v lm | 1100 |
Nominalna jakost svetlobe v cd Svetilnost v cd | – |
Nazivni kot polovične vrednosti v ° Nazivni kot snopa v ° | 200 |
Barva svetlobe (oznaka) Barvna temperatura (opis) | Dnevna svetloba bela Dnevna svetloba bela |
Barvna temperatura v K barvna temperatura v K | 6500 |
Indeks barvnega upodabljanja Ra Indeks barvnega upodabljanja Ra | 80 |
Barvna usklajenost Raven Raven Color Consistance | 6. |
Čas ogrevanja (60%) v času ogrevanja (60%) v s | <0,5 |
Začetni čas v s Začetni čas v s | 0,2 |
Zatemnitev Zatemnitev | Ne ne |
vtičnica vtičnica | E14 |
Vsebnost živega srebra v mg Vsebnost živega srebra v mg | 0,00 |
Brez živega srebra Brez živega srebra | Da ja |
Nazivna življenjska doba v urah Nazivna življenjska doba svetilke v urah | 15000 |
Nominalna življenjska doba v h Nominalna življenjska doba svetilke v h | 15000 |
Število preklopnih ciklov Število ciklov preklopa | 20000 |
Vzdrževanje lumena po 2000 urah (v%) Lumen ostane na koncu življenjske dobe (v%) | 90 |
Temperatura in pogoji delovanja Delovna temperatura in pogoji | -20 ° C do +40 ° C |
Razred energetske učinkovitosti Razred energetske učinkovitosti | A + |
Poraba energije Poraba energije | 10 kWh / 1000 ur |
Premer v mm premer v mm | 37 |
Dolžina v mm Dolžina v mm | 115 |
Neto teža v g Neto. Teža v g | 35 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.